LENTE PARA LANTERNA PL0728 TRI - PRADOLUX 07290009

LENTE PARA LANTERNA PL0728 TRI - PRADOLUX 07290009

Marca: PRADOLUXModelo:PRADOLUX 07290009 Referência: PR07290009


Por:
R$ 62,47

ou 3x de R$ 22,07 com juros Cartão Visa - Vindi
 
Simulador de Frete
- Calcular frete

LENTE PARA LANTERNA PL0728 TRI - PRADOLUX 07290009
PRADOLUX 07290

Detalhes do produto:

COR: CRISTAL / VERMELHO
QUANTIDADE POR CAIXA: 1
LADO: ESQUERDO
POSIÇÃO: TRASEIRO
ORIGEM DO PRODUTO: NACIONAL
NCM: 8512.90.00
PRAZO GARANTIA: 3Meses
SKU: PL07290009
MARCA: PRADOLUX
FUNÇÃO: LANTERNA

Este produto é aplicado em: 

VOLVO

FH 12 380 12.1 L 12V SOHV L6 (1993 a 1998)
FH 12 380 12.1 L 24V SOHC L6 (1998 a 2006)
FH 12 420 12.1 L 24V SOHC L6 (1999 a 2006)
FH 12 460 12.1 L 24V SOHC L6 (2003 a 2006)
FH 16 750 8X4T 16.1 L 24V SOHC L6 (2013 acima)
FH 400 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 400 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 400 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 420 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 420 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 420 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 420 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 440 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 440 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 440 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 460 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 4X2R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 460 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 460 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 460 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 480 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 480 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 480 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 500 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 500 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 500 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 500 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 500 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 500 8X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 520 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 520 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 520 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 520 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 540 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 540 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 4X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 540 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 540 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 540 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 540 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 540 8X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2015 acima)
FH16 FH 610 6X4T 16.0 L 24V SOHC L6 (2018 acima)
FH16 FH 700 6X4T 16.0 L 24V SOHC L6 (2018 acima)

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

    Confira também